Load Capacity
500+
Units Deployed
1-Year
Warranty
CE+
Certified
2 Weeks
Fast Delivery
Specifications
Every parameter engineered for modern warehouse operations across Europe and North America.
高位托盘搬运车
高位托盘搬运车专为仓库、车间和生产区域的托盘提升、定位和短距离搬运而设计。
它结合了托盘运输和更高的提升高度,帮助操作人员更高效地装卸货物和调整工作高度,同时减少人工搬运工作量。
高升力设计
易于定位
稳定操控
仓库用途
易于定位
稳定操控
仓库用途
| 范围 | 单元 | 价值 |
|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 1500 |
| 最小叉高 | H1(毫米) | 85 |
| 最大叉高 | 唔) | 800 |
| 最大提升行程 | 毫米 | ≥715 |
| 前叉外宽 | 宽度(毫米) | 540/680 |
| 前叉内宽 | W1(毫米) | 220/360 |
| 叉长 | L1(毫米) | 1150 |
| 单叉宽度 | B(毫米) | 160 |
| 叉子厚度 | s(毫米) | 50 |
| 总长度 | L(毫米) | 1640 |
| 整体高度 | H2(毫米) | 1640 |
| 载重轮尺寸 | 毫米 | Φ80*70 |
| 驱动轮尺寸 | 毫米 | Φ180*50 |
| 最小转弯半径 | 毫米 | 1260 |
| 升降电机 | 伏/千瓦 | 12V/0.8 |
| 轮材 | PU/尼龙 | |
| 电池容量 | V/AH | 12伏/65安 |
| 卡车净重 | 公斤 | 148/153 |
| 毛重(4 个单位/托盘) | 公斤 | 600/624 |
| 包装尺寸 | a*b*h | ACHLT-SED1.5T 680*1150*2200*700*1100 |

快速获取报价
需要这款全电动托盘搬运车的价格吗?
请告知您所需的载重能力、货叉尺寸、电池类型和工作环境。
我们的团队将推荐合适的型号并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和叉子尺寸
✓ 电池类型和工作环境
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 范围 | 单元 | 价值 |
|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 1500 |
| 最小叉高 | H1(毫米) | 85 |
| 最大叉高 | 唔) | 800 |
| 最大提升行程 | 毫米 | ≥715 |
| 前叉外宽 | 宽度(毫米) | 540/680 |
| 前叉内宽 | W1(毫米) | 220/360 |
| 叉长 | L1(毫米) | 1150 |
| 单叉宽度 | B(毫米) | 160 |
| 叉子厚度 | s(毫米) | 50 |
| 总长度 | L(毫米) | 1640 |
| 整体高度 | H2(毫米) | 1640 |
| 载重轮尺寸 | 毫米 | Φ80*70 |
| 驱动轮尺寸 | 毫米 | Φ180*50 |
| 最小转弯半径 | 毫米 | 1260 |
| 升降电机 | 伏/千瓦 | 12V/0.8 |
| 轮材 | PU/尼龙 | |
| 电池容量 | V/AH | 12伏/65安 |
| 卡车净重 | 公斤 | 148/153 |
| 毛重(4 个单位/托盘) | 公斤 | 600/624 |
| 包装尺寸 | a*b*h | ACHLT-SED1.5T 680*1150*2200*700*1100 |


技术参数