Load Capacity
500+
Units Deployed
1-Year
Warranty
CE+
Certified
2 Weeks
Fast Delivery
Specifications
Every parameter engineered for modern warehouse operations across Europe and North America.
EPTY-50Q 电动托盘搬运车
全电动托盘搬运车专为高效托盘搬运、仓库调运和工厂物料移动而设计。
凭借电动驱动和电动升降功能,它有助于减少人工劳动,提高搬运效率,使日常运输更加便捷。
电动驱动
电动升降
节省劳动力
灵活搬运
重型电动托盘搬运车
5吨承重能力,
强劲的负载处理能力
这款电动托盘搬运车专为重型物料搬运而设计,可为工厂、仓库、物流区和要求苛刻的工作场所提供强大的承载性能。
- 5吨重型负载能力
- 电动驱动减少了人工劳动
- 加强型机身,运行稳定
- 适用于工业物料输送

工作场所应用程序
专为应对严苛的工地需求而打造
该卡车专为恶劣的工作环境而设计,可为建筑工地、场地和重型货物运输提供可靠的运输性能。
- 复杂地形的良好通过性
- 重载下稳定运动
- 适用于户外搬运任务
- 建筑材料运输的实用选择

配置分析
核心组件
一目了然
从动力系统到液压升降结构,每个部件的设计都旨在支持更强大的性能和更便捷的日常操作。
- 智能芯片实现灵敏控制
- 大功率电机提供强劲驱动力
- 用于稳定提升的集成式油缸
- 专为复杂地形设计的越野轮胎

抬高式底盘
轻松应对复杂地形
抬高的底盘提高了离地间隙,有助于托盘搬运车通过碎石路面、不平整的地面、坑洼道路和泥泞地区。
- 更高的离地间隙
- 降低底部刮擦风险
- 适用于粗糙表面
- 户外工地通行能力提升

多功能手柄
操作简便,
智能控制
符合人体工程学的控制手柄集成了常用操作功能,使日常物料搬运更加轻松、安全、高效。
- 清晰的按钮布局
- 轻松控制前进和后退
- 集成升降功能
- 握感舒适,适合频繁使用

电力系统
无刷
纯铜电机
无刷纯铜电机提供强大的扭矩和可靠的驱动力,帮助卡车在重型操作条件下表现出色。
- 强劲的功率输出
- 高扭矩,适用于重载
- 稳定的驱动性能
- 工业用途,使用寿命长

EPTY-50Q(S) 电池电动托盘搬运车
重型电池电动托盘搬运车,设计用于 5000 公斤负载搬运、仓库转移、工厂物料移动和高效托盘运输。
| 类别 | 不。 | 物品 | 单元 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 特征 | ||||
| 特征 | 1.1 | 起源 | – | 河南省长葛市 |
| 特征 | 1.2 | 品牌 | – | / |
| 特征 | 1.3 | 模型 | – | EPTY-50Q(S) |
| 特征 | 1.4 | 力量类型 | – | 铅酸蓄电池/可选锂电池 |
| 特征 | 1.5 | 操作类型 | – | 对讲机 |
| 特征 | 1.6 | 额定负载 | 公斤 | 5000 |
| 特征 | 1.7 | 载荷中心距离 | 毫米 | 500 |
| 特征 | 1.8 | 提升高度 | 毫米 | 200 |
| 方面 | ||||
| 方面 | 2.1 | 整体尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1670×(550/685)×1325 |
| 方面 | 2.2 | 叉子尺寸 | 毫米 | 1150×160×55 |
| 方面 | 2.3 | 叉宽最小值/最大值 | 毫米 | 550/685 |
| 方面 | 2.4 | 最小离地间隙 | 毫米 | 85 |
| 方面 | 2.5 | 最小转弯半径 | 毫米 | 1200 |
| 重量 | ||||
| 重量 | 3.1 | 卡车重量(含电池) | 公斤 | 175 |
| 重量 | 3.2 | 电池重量 | 公斤 | 20 |
| 车轮 | ||||
| 车轮 | 4.1 | 车轮类型(驱动/转向) | – | 实心橡胶轮胎 |
| 车轮 | 4.2 | 驱动轮尺寸 | 毫米 | 300×100 |
| 车轮 | 4.3 | 载重轮尺寸 | 毫米 | 80×70 |
| 动力单元及控制 | ||||
| 动力单元及控制 | 5.1 | 驱动电机额定功率 | 千瓦(60分钟) | 1.8 |
| 动力单元及控制 | 5.2 | 升降电机额定功率 | 千瓦(60分钟) | 0.8 |
| 动力单元及控制 | 5.3 | 圆柱体直径 | 毫米 | 55 |
| 动力单元及控制 | 5.4 | 电池尺寸 | 毫米 | 159×188×104 |
| 动力单元及控制 | 5.5 | 电池电压/容量 | 伏/安 | 2×24/20 |
| 动力单元及控制 | 5.6 | 控制器 | – | 交流电 |
| 动力单元及控制 | 5.7 | 工作压力 | 兆帕 | 14 |
| 表现 | ||||
| 表现 | 6.1 | 行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 3.5/4 |
| 表现 | 6.2 | 最大爬坡能力 | % | 4 |
| 表现 | 6.3 | 制动类型 | – | 电磁制动器 |
| 其他的 | ||||
| 其他的 | 7.1 | 驱动控制类型 | – | 电的 |
| 其他的 | 7.2 | 转向类型 | – | 手动的 |
| 其他的 | 7.3 | 噪音水平 | 分贝 | 63 |
| 其他的 | 7.4 | 防水等级 | – | IPX4 |
快速获取报价
需要这款全电动托盘搬运车的价格吗?
请告知您所需的载重能力、货叉尺寸、电池类型和工作环境。我们的团队将推荐合适的型号并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和叉子尺寸
✓ 电池类型和工作环境
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 类别 | 不。 | 物品 | 单元 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 特征 | ||||
| 特征 | 1.1 | 起源 | – | 河南省长葛市 |
| 特征 | 1.2 | 品牌 | – | / |
| 特征 | 1.3 | 模型 | – | EPTY-50Q(S) |
| 特征 | 1.4 | 力量类型 | – | 铅酸蓄电池/可选锂电池 |
| 特征 | 1.5 | 操作类型 | – | 对讲机 |
| 特征 | 1.6 | 额定负载 | 公斤 | 5000 |
| 特征 | 1.7 | 载荷中心距离 | 毫米 | 500 |
| 特征 | 1.8 | 提升高度 | 毫米 | 200 |
| 方面 | ||||
| 方面 | 2.1 | 整体尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1670×(550/685)×1325 |
| 方面 | 2.2 | 叉子尺寸 | 毫米 | 1150×160×55 |
| 方面 | 2.3 | 叉宽最小值/最大值 | 毫米 | 550/685 |
| 方面 | 2.4 | 最小离地间隙 | 毫米 | 85 |
| 方面 | 2.5 | 最小转弯半径 | 毫米 | 1200 |
| 重量 | ||||
| 重量 | 3.1 | 卡车重量(含电池) | 公斤 | 175 |
| 重量 | 3.2 | 电池重量 | 公斤 | 20 |
| 车轮 | ||||
| 车轮 | 4.1 | 车轮类型(驱动/转向) | – | 实心橡胶轮胎 |
| 车轮 | 4.2 | 驱动轮尺寸 | 毫米 | 300×100 |
| 车轮 | 4.3 | 载重轮尺寸 | 毫米 | 80×70 |
| 动力单元及控制 | ||||
| 动力单元及控制 | 5.1 | 驱动电机额定功率 | 千瓦(60分钟) | 1.8 |
| 动力单元及控制 | 5.2 | 升降电机额定功率 | 千瓦(60分钟) | 0.8 |
| 动力单元及控制 | 5.3 | 圆柱体直径 | 毫米 | 55 |
| 动力单元及控制 | 5.4 | 电池尺寸 | 毫米 | 159×188×104 |
| 动力单元及控制 | 5.5 | 电池电压/容量 | 伏/安 | 2×24/20 |
| 动力单元及控制 | 5.6 | 控制器 | – | 交流电 |
| 动力单元及控制 | 5.7 | 工作压力 | 兆帕 | 14 |
| 表现 | ||||
| 表现 | 6.1 | 行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 3.5/4 |
| 表现 | 6.2 | 最大爬坡能力 | % | 4 |
| 表现 | 6.3 | 制动类型 | – | 电磁制动器 |
| 其他的 | ||||
| 其他的 | 7.1 | 驱动控制类型 | – | 电的 |
| 其他的 | 7.2 | 转向类型 | – | 手动的 |
| 其他的 | 7.3 | 噪音水平 | 分贝 | 63 |
| 其他的 | 7.4 | 防水等级 | – | IPX4 |
Scroll to Top

