✓不锈钢结构
不锈钢机身设计适用于清洁、潮湿和耐腐蚀的工作环境。
✓手动液压升降
简易液压升降系统可实现可靠的托盘搬运,且维护成本低。
✓ 2000公斤/3000公斤承重能力
提供两种额定载荷选项,以满足不同的仓库和工厂搬运需求。
✓清洁车间申请
适用于食品加工、制药、冷藏、海鲜及潮湿工作环境。
类别:手动托盘搬运车
品牌:palletslift
品牌:palletslift

技术规格
BF-SUS304不锈钢手动液压托盘搬运车的关键技术参数。
| 物品 | 单元 | 2000公斤 | 3000公斤 |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 公斤 | 2000 | 3000 |
| 降低叉车高度 | H1 / 毫米 | 85 | 85 |
| 最大叉高 | 唔 | 200 | 200 |
| 最大提升行程 | 毫米 | 115 | 115 |
| 叉子总宽度 | 瓦/毫米 | 550 / 685 | 550 / 685 |
| 内叉宽度 | W1 / 毫米 | 220 / 365 | 220 / 365 |
| 叉长 | L1 / 毫米 | 1150 / 1220 | 1150 / 1220 |
| 单叉宽度 | B/mm | 160 | 160 |
| 叉子厚度 | S / 毫米 | 50 | 50 |
| 总长度 | 长/毫米 | 1315-1620 | 1315-1620 |
| 整体高度 | H2 / 毫米 | 1245 | 1245 |
| 活塞杆直径 | 毫米 | Φ31.5 | Φ31.5 |
| 方向盘尺寸 | 毫米 | Φ80×93 | Φ80×93 |
| 载重轮尺寸 | 毫米 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 大尺寸轮毂 | 毫米 | Φ180×50 | Φ180×50 |
| 最小转弯半径 | 毫米 | 1120 / 1300 / 1350 / 1450 | 1120 / 1300 / 1350 / 1450 |
| 轮材 | – | 尼龙/橡胶 | 尼龙/橡胶 |
| 净重 | 公斤 | 72 | 75 |

快速获取报价
需要了解这款TF系列平台推车的价格吗?
请告知您所需的承载能力、平台尺寸、提升高度和工作环境。
我们的团队将推荐合适的型号并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和平台尺寸
✓ 提升高度和工作环境
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 物品 | 单元 | 2000公斤 | 3000公斤 |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 公斤 | 2000 | 3000 |
| 降低叉车高度 | H1 / 毫米 | 85 | 85 |
| 最大叉高 | 唔 | 200 | 200 |
| 最大提升行程 | 毫米 | 115 | 115 |
| 叉子总宽度 | 瓦/毫米 | 550 / 685 | 550 / 685 |
| 内叉宽度 | W1 / 毫米 | 220 / 365 | 220 / 365 |
| 叉长 | L1 / 毫米 | 1150 / 1220 | 1150 / 1220 |
| 单叉宽度 | B/mm | 160 | 160 |
| 叉子厚度 | S / 毫米 | 50 | 50 |
| 总长度 | 长/毫米 | 1315-1620 | 1315-1620 |
| 整体高度 | H2 / 毫米 | 1245 | 1245 |
| 活塞杆直径 | 毫米 | Φ31.5 | Φ31.5 |
| 方向盘尺寸 | 毫米 | Φ80×93 | Φ80×93 |
| 载重轮尺寸 | 毫米 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 大尺寸轮毂 | 毫米 | Φ180×50 | Φ180×50 |
| 最小转弯半径 | 毫米 | 1120 / 1300 / 1350 / 1450 | 1120 / 1300 / 1350 / 1450 |
| 轮材 | – | 尼龙/橡胶 | 尼龙/橡胶 |
| 净重 | 公斤 | 72 | 75 |




