HLT-NFS 高位托盘搬运车
高位托盘搬运车专为仓库、车间和生产区域的托盘提升、定位和短距离搬运而设计。
它结合了托盘运输和更高的提升高度,帮助操作人员更高效地装卸货物和调整工作高度,同时减少人工搬运工作量。
高升力设计
易于定位
稳定操控
仓库用途
易于定位
稳定操控
仓库用途

技术参数
规格
| 额定负载 | 公斤 | 1500 |
| 最小叉高 | H1(毫米) | 85 |
| 最大叉高 | 唔) | 800 |
| 最大提升行程 | 毫米 | ≥715 |
| 前叉外宽 | 宽度(毫米) | 540/680 |
| 前叉内宽 | W1(毫米) | 220/360 |
| 叉长 | L1(毫米) | 1150 |
| 单叉宽度 | B(毫米) | 160 |
| 叉子厚度 | s(毫米) | 50 |
| 总长度 | L(毫米) | 1540 |
| 整体高度 | H2(毫米) | 1260 |
| 载重轮尺寸 | 毫米 | Φ80*70 |
| 方向盘尺寸 | 毫米 | Φ180*50 |
| 最小车削直径 | 毫米 | 1260 |
| 轮材 | PU/尼龙 | |
| 卡车净重 | 公斤 | 103/109 |
| 毛重 | 公斤 | 428/454 |
| 包装尺寸 | a*b*h | ACHLT-S1.5T 680*1150:1920*700*800 |

快速获取报价
需要了解这款TF系列平台推车的价格吗?
请告知您所需的承载能力、平台尺寸、提升高度和工作环境。
我们的团队将推荐合适的型号并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和平台尺寸
✓ 提升高度和工作环境
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 额定负载 | 公斤 | 1500 |
| 最小叉高 | H1(毫米) | 85 |
| 最大叉高 | 唔) | 800 |
| 最大提升行程 | 毫米 | ≥715 |
| 前叉外宽 | 宽度(毫米) | 540/680 |
| 前叉内宽 | W1(毫米) | 220/360 |
| 叉长 | L1(毫米) | 1150 |
| 单叉宽度 | B(毫米) | 160 |
| 叉子厚度 | s(毫米) | 50 |
| 总长度 | L(毫米) | 1540 |
| 整体高度 | H2(毫米) | 1260 |
| 载重轮尺寸 | 毫米 | Φ80*70 |
| 方向盘尺寸 | 毫米 | Φ180*50 |
| 最小车削直径 | 毫米 | 1260 |
| 轮材 | PU/尼龙 | |
| 卡车净重 | 公斤 | 103/109 |
| 毛重 | 公斤 | 428/454 |
| 包装尺寸 | a*b*h | ACHLT-S1.5T 680*1150:1920*700*800 |




