

不锈钢数字托盘车
这款不锈钢数字托盘搬运车专为洁净、耐腐蚀和高精度物料搬运应用而设计,
适用于食品、化工、制药、仓储和物流等行业。
| 模型 | 单元 | 不锈钢型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 提升高度 | 毫米 | 195 | ||
| 叉长 | 毫米 | 1150 | ||
| 叉子总宽度 | 毫米 | 555 / 690 | ||
| 单叉宽度 | 毫米 | 165 | ||
| 降低高度 | 毫米 | 85±2 | ||
| 轮毂尺寸 | Φ(毫米) | 方向盘:180×50,承重轮:80×70 | ||
| 称重精度 | 公斤 | 0.1 / 0.2 / 0.5 | ||
| 轮材 | 尼龙 | |||
| 印刷方法 | 纸质印刷/非粘性印刷 | |||
| 净重 | 公斤 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:97 / 690 宽度:100 |
| 电池电压 | 啊/V | 锂电池 7.4V / 4Ah | ||
| 包装尺寸 | 厘米 | 555 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 82) 690 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 72) | ||
快速获取报价
需要这台手动托盘搬运车的价格吗?
请告知您所需的载重能力、货叉尺寸、车轮类型和工作环境。
我们的团队将为您推荐合适的手动托盘搬运车,并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和叉子尺寸
✓ 车轮类型和地面状况
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 模型 | 单元 | 不锈钢型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 提升高度 | 毫米 | 195 | ||
| 叉长 | 毫米 | 1150 | ||
| 叉子总宽度 | 毫米 | 555 / 690 | ||
| 单叉宽度 | 毫米 | 165 | ||
| 降低高度 | 毫米 | 85±2 | ||
| 轮毂尺寸 | Φ(毫米) | 方向盘:180×50,承重轮:80×70 | ||
| 称重精度 | 公斤 | 0.1 / 0.2 / 0.5 | ||
| 轮材 | 尼龙 | |||
| 印刷方法 | 纸质印刷/非粘性印刷 | |||
| 净重 | 公斤 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:97 / 690 宽度:100 |
| 电池电压 | 啊/V | 锂电池 7.4V / 4Ah | ||
| 包装尺寸 | 厘米 | 555 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 82) 690 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 72) | ||





