智能数字托盘车
高精度、耐用的智能数字托盘搬运车,可高效地提升、称重和运输重物。
是仓库、工厂和物流作业的理想之选。
- 专为物流、工厂、仓库和超市开发而设计。
- 耐用、多功能、适用于高频操作。
- 主要功能:称重、去皮、剥离、单元切换、计数等。
- 可选配件:小型票据打印机、无胶打印机、锂电池。

模拟式托盘搬运车
这款可靠的称重托盘车专为仓库、工厂和物流搬运而设计。
它支持精确称重、平稳运输,并可选配打印功能,满足日常物料搬运工作的需求。
| 模型 | 单元 | 模拟类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 提升高度 | 毫米 | 195 | |||
| 叉长 | 毫米 | 1150 | |||
| 叉子总宽度 | 毫米 | 555 / 690 | |||
| 单叉宽度 | 毫米 | 165 | |||
| 降低高度 | 毫米 | 85±2 | |||
| 轮毂尺寸 | Φ(毫米) | 方向盘:180×50,承重轮:80×70 | |||
| 称重精度 | 公斤 | 0.1 / 0.2 / 0.5 | |||
| 轮材 | 尼龙/聚氨酯 | ||||
| 印刷方法 | 纸张印刷/不干胶标签印刷 | ||||
| 净重 | 公斤 | 555 宽度:93 / 690 宽度:96 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:97 / 690 宽度:100 |
| 电池电压 | 啊/V | 铅酸电池 6V / 4.0Ah,锂电池 6V / 6Ah | |||
| 包装尺寸 | 厘米 | 555 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 82) 690 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 72) |
|||
快速获取报价
需要这台手动托盘搬运车的价格吗?
请告知您所需的载重能力、货叉尺寸、车轮类型和工作环境。
我们的团队将为您推荐合适的手动托盘搬运车,并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和叉子尺寸
✓ 车轮类型和地面状况
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 模型 | 单元 | 模拟类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 提升高度 | 毫米 | 195 | |||
| 叉长 | 毫米 | 1150 | |||
| 叉子总宽度 | 毫米 | 555 / 690 | |||
| 单叉宽度 | 毫米 | 165 | |||
| 降低高度 | 毫米 | 85±2 | |||
| 轮毂尺寸 | Φ(毫米) | 方向盘:180×50,承重轮:80×70 | |||
| 称重精度 | 公斤 | 0.1 / 0.2 / 0.5 | |||
| 轮材 | 尼龙/聚氨酯 | ||||
| 印刷方法 | 纸张印刷/不干胶标签印刷 | ||||
| 净重 | 公斤 | 555 宽度:93 / 690 宽度:96 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:97 / 690 宽度:100 |
| 电池电压 | 啊/V | 铅酸电池 6V / 4.0Ah,锂电池 6V / 6Ah | |||
| 包装尺寸 | 厘米 | 555 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 82) 690 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 72) |
|||




