手动托盘车
可靠的手动托盘搬运车,适用于日常物料搬运
这款手动托盘搬运车专为日常仓库、车间和物流搬运工作而设计。
它采用坚固的钢架、平稳的升降系统和耐用的车轮,
在各种工况下都能提供稳定的性能、便捷的操作和可靠的托盘搬运支撑。
操作简便
稳定起重
坚固耐用的结构
仓库用途
稳定起重
坚固耐用的结构
仓库用途

技术参数
5吨低矮型托盘搬运车
| 额定负载 | 公斤 | 5000 |
| 最小叉高 | H1(毫米) | 95 |
| 最大叉高 | 唔) | 185 |
| 最大提升行程 | 毫米 | 100 |
| 前叉外宽 | 宽度(毫米) | 540/685 |
| 前叉内宽 | W1(毫米) | 180/325 |
| 叉长 | L1(毫米) | 1150/1220 |
| 单叉宽度 | B(毫米) | 180 |
| 叉子厚度 | s(毫米) | 60 |
| 总长度 | L(毫米) | 1670 |
| 整体高度 | H2(毫米) | 1230 |
| 油缸活塞杆 | 毫米 | Φ40 |
| 双倍轮径 | 毫米 | Φ90*68 |
| 方向盘尺寸 | 毫米 | Φ180*50 |
| 最小车削直径 | 毫米 | 1120/1300/1350/1450 |
| 轮材 | PU/尼龙/铁 | |
| 卡车净重 | 公斤 | 123/130 |
| 毛重 | 公斤 | 502/535 |
| 包装尺寸 | a*b*h | 5T 685*1220:2000*700*700 |

快速获取报价
需要了解这款TF系列平台推车的价格吗?
请告知您所需的承载能力、平台尺寸、提升高度和工作环境。
我们的团队将推荐合适的型号并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和平台尺寸
✓ 提升高度和工作环境
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 额定负载 | 公斤 | 5000 |
| 最小叉高 | H1(毫米) | 95 |
| 最大叉高 | 唔) | 185 |
| 最大提升行程 | 毫米 | 100 |
| 前叉外宽 | 宽度(毫米) | 540/685 |
| 前叉内宽 | W1(毫米) | 180/325 |
| 叉长 | L1(毫米) | 1150/1220 |
| 单叉宽度 | B(毫米) | 180 |
| 叉子厚度 | s(毫米) | 60 |
| 总长度 | L(毫米) | 1670 |
| 整体高度 | H2(毫米) | 1230 |
| 油缸活塞杆 | 毫米 | Φ40 |
| 双倍轮径 | 毫米 | Φ90*68 |
| 方向盘尺寸 | 毫米 | Φ180*50 |
| 最小车削直径 | 毫米 | 1120/1300/1350/1450 |
| 轮材 | PU/尼龙/铁 | |
| 卡车净重 | 公斤 | 123/130 |
| 毛重 | 公斤 | 502/535 |
| 包装尺寸 | a*b*h | 5T 685*1220:2000*700*700 |




