

迷你磁性数字托盘车
紧凑型数字称重托盘车,采用磁性指示器设计,适用于仓库、工厂、超市和日常物流搬运。
| 模型 | 单元 | 迷你磁性数字托盘车 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 提升高度 | 毫米 | 195 | |||
| 叉长 | 毫米 | 1150 | |||
| 叉子总宽度 | 毫米 | 555 / 690 | |||
| 单叉宽度 | 毫米 | 165 | |||
| 降低高度 | 毫米 | 85±2 | |||
| 轮毂尺寸 | Φ(毫米) | 方向盘:180×50,承重轮:80×70 | |||
| 称重精度 | 公斤 | 0.1 / 0.2 / 0.5 | |||
| 轮材 | 尼龙/聚氨酯 | ||||
| 净重 | 公斤 | 555 宽度:93 / 690 宽度:96 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:97 / 690 宽度:100 |
| 电池电压 | 啊/V | 4节AA电池 | |||
| 包装尺寸 | 厘米 | 555 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 82) 690 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 72) |
|||
快速获取报价
需要这台手动托盘搬运车的价格吗?
请告知您所需的载重能力、货叉尺寸、车轮类型和工作环境。
我们的团队将为您推荐合适的手动托盘搬运车,并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和叉子尺寸
✓ 车轮类型和地面状况
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 模型 | 单元 | 迷你磁性数字托盘车 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 提升高度 | 毫米 | 195 | |||
| 叉长 | 毫米 | 1150 | |||
| 叉子总宽度 | 毫米 | 555 / 690 | |||
| 单叉宽度 | 毫米 | 165 | |||
| 降低高度 | 毫米 | 85±2 | |||
| 轮毂尺寸 | Φ(毫米) | 方向盘:180×50,承重轮:80×70 | |||
| 称重精度 | 公斤 | 0.1 / 0.2 / 0.5 | |||
| 轮材 | 尼龙/聚氨酯 | ||||
| 净重 | 公斤 | 555 宽度:93 / 690 宽度:96 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:95 / 690 宽度:98 | 555 宽度:97 / 690 宽度:100 |
| 电池电压 | 啊/V | 4节AA电池 | |||
| 包装尺寸 | 厘米 | 555 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 82) 690 型(宽型):6 台/托盘(长 225 × 宽 56 × 高 72) |
|||




