PSD铝合金数字托盘车
这款PSD铝合金数字托盘搬运车专为工厂、仓库和超市等场所设计,兼具耐用性和精准性。其先进的数字秤可提供精确的称重、计数、去皮和单位切换功能,确保高频操作流畅无阻。可选配件包括数据记录器、热敏打印机和可充电锂电池,为各种工作流程需求提供灵活的解决方案。



| 模型 | 单元 | PSD液晶 |
|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 |
| 提升高度 | 毫米 | 195 |
| 叉长 | 毫米 | 1150 |
| 叉宽 | 毫米 | 555 / 690 |
| 单叉宽度 | 毫米 | 165 |
| 降低高度 | 毫米 | 85±2 |
| 轮毂尺寸 | Φ(毫米) | 大轮:180*50,小轮:80*70 |
| 称重精度 | 公斤 | 0.1 / 0.2 / 0.5 |
| 轮材 | – | 尼龙/PU |
| 印刷方法 | – | 纸质/无粘性 |
| 产品重量 | 公斤 | 555 宽度:93 / 690 宽度:96 / 95 / 98 / 97 / 100 |
| 电池电压 | 啊/V | 铅酸电池:4.0Ah/6V,锂电池:6Ah/4V |
| 包装尺寸 | 厘米 | 555 宽度:6 个单元/托盘(长225*宽56*高82),690 宽度:6 个单元/托盘(长225*宽56*高72) |
快速获取报价
需要这台手动托盘搬运车的价格吗?
请告知您所需的载重能力、货叉尺寸、车轮类型和工作环境。
我们的团队将为您推荐合适的手动托盘搬运车,并尽快提供报价。
✓ 产品型号和数量
✓ 载重能力和叉子尺寸
✓ 车轮类型和地面状况
✓ 目的地国家或港口
索取报价
请在下方填写您的需求。
📊 技术参数
| 模型 | 单元 | PSD液晶 |
|---|---|---|
| 额定负载 | 公斤 | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 |
| 提升高度 | 毫米 | 195 |
| 叉长 | 毫米 | 1150 |
| 叉宽 | 毫米 | 555 / 690 |
| 单叉宽度 | 毫米 | 165 |
| 降低高度 | 毫米 | 85±2 |
| 轮毂尺寸 | Φ(毫米) | 大轮:180*50,小轮:80*70 |
| 称重精度 | 公斤 | 0.1 / 0.2 / 0.5 |
| 轮材 | – | 尼龙/PU |
| 印刷方法 | – | 纸质/无粘性 |
| 产品重量 | 公斤 | 555 宽度:93 / 690 宽度:96 / 95 / 98 / 97 / 100 |
| 电池电压 | 啊/V | 铅酸电池:4.0Ah/6V,锂电池:6Ah/4V |
| 包装尺寸 | 厘米 | 555 宽度:6 个单元/托盘(长225*宽56*高82),690 宽度:6 个单元/托盘(长225*宽56*高72) |





